«Эксперт» осуществляет сантехнические работы любой сложности. Мы обслуживаем системы водоснабжения и водоотведения, систему теплоснабжения и тепловой пункт. Проводим текущий и аварийный ремонт. Установим раковину и унитаз, починим кран, заменим счетчики учета воды, проложим трубы, смонтируем котельное оборудование, подключим бытовую технику. Более подробно ознакомиться с видами и стоимостью выполняемых сантехнических работ можно в прайс-листе.
Прокладка труб водоснабжения
| Наименование работ | Единицы измеренияЕд.изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Полипропилен, Металлопластик до D-25 | м/п | 250 |
| Полипропилен, Металлопластик свыше D-25 | м/п | 375 |
| Прокладка медной трубы до D-25 | м/п | 375 |
| Прокладка медной трубы свыше D-25 | м/п | 500 |
| Монтаж утеплителя трубного | м/п | 50 |
| Проход межэтажного перекрытия | шт | от 250 |
| Монтаж гильзы | шт | 200 |
Прокладка труб канализации
| Наименование работ | Единицы измеренияЕд.изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Пластик до D-50 | м/п | 300 |
| Пластик свыше D-50 | м/п | 400 |
| Монтаж утеплителя трубного | м/п | 70 |
| Проход межэтажного перекрытия | шт | от 500 |
Установка оборудования
| Наименование работ | Единицы измеренияЕд.изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Установка водосчётчиков (с материалом без кранов) холодной и горячей воды | комплект | 3950 |
| Доплата за водосчетчики ITELMA | шт | 300 |
| Замена водосчетчика (без материалов) | шт | 500 |
| Установка инсталляции | шт | 1800 |
| Навеска унитаза настенного | шт | 1200 |
| Установка смесителя без душевой лейки | шт | 300 |
| Установка смесителя с душевой лейкой | шт | 400 |
| Установка стойки для душа | шт | 200 |
| Установка проточного фильтра тонкой очистки (питьевой воды) | шт | 800 |
| Монтаж водонагревателя накопительного (без подводки/ с подводкой) | шт | от 1000/ от 1500 |
| Монтаж радиатора отопления | шт | от 1200 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт | от 1200 |
| Монтаж ванны с обвязкой | шт | от 1000 |
| Монтаж душевого поддона | шт | 1000 |
| Монтаж Умывальника раковины | шт | 600 |
| Монтаж Умывальника раковины с пьедесталом | шт | 800 |
| Монтаж Умывальника раковины с тумбой | шт | 1200 |
| Монтаж мойки | шт | 750 |
| Монтаж Унитаза, биде | шт | 1200 |
| Монтаж Сифона простого (мойка, умывальник) | шт | 250 |
| Монтаж Сифона для ванной с обвязкой | шт | 350 |
| Подключение гибкой подводки (шланга) | шт | 50 |
| Сборка и монтаж душевой кабины | шт | от 2800 |
| Монтаж и подключение стиральной машины | шт | 625 |
| Монтаж и подключение посудомоечной машины | шт | 625 |
| Монтаж крана шарового d 15-32 | шт | 300 |
| Монтаж крана шарового d 40-63 | шт | 500 |
| Монтаж косого фильтра (грязевик) | шт | 150 |
| Монтаж погружного насова в сважину | шт | 1600 |
| Монтаж насосной станции | шт | 1800 |
Котельное оборудование
| Наименование работ | Единицы измеренияЕд.изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж и обвязка электрического котла | шт | 3000 |
| Монтаж и обвязка твердотопливного котла | шт | 5000 |
| Монтаж и обвязка газового котла | шт | 4000 |
| Монтаж и врезка циркуляционного насоса | шт | 800 |
| Монтаж бака расширительного | шт | 600 |
| Монтаж группы безопасности | шт | 400 |
| Монтаж коллектора разводящего до D-25 мм | шт | 800 |
| Монтаж коллектора разводящего свыше D-25 мм | шт | 1200 |
| Монтаж дымохода | м/п | 1000 |
| Монтаж коаксиального дымохода | шт | 1400 |
| Монтаж теплых полов | Индивидуально | |
| Монтаж пеноплекса | м2 | 100 |
| Монтаж отрожающей пленки | м2 | 60 |
| Монтаж трубы теплого пола | м2 | 220 |
| Монтаж демферной ленты | м/п | 40 |
| Монтаж коллекторного шкафа с обвязкой для теплого пола | шт | от 2000 |
Прочие работы
| Наименование работ | Единицы измеренияЕд.изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Нарезка резьбы до d-25 мм | шт | 200 |
| Нарезка резьбы с выше d-25 мм | шт | 400 |
| Штробление стен под трубы в бетоне | м/п | 500 |
| Штробление стен под трубы в кирпиче | м/п | 375 |
| Штробление стен под трубы в сибите | м/п | 250 |
Сварочные работы
| Наименование работ | Единицы измеренияЕд.изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Сварочный шов до d-25 мм | шт | 600 |
| Сварочный шов до d-40 мм | шт | 900 |
| Сварочный шов до d-63 мм | шт | 1500 |
| Сварочный шов до d-76 мм | шт | 2000 |
| Сварочный шов до d-102 мм | шт | 2500 |
| Сварочный шов до d-150 мм | шт | 3000 |
Демонтажные работы
| Наименование работ | Единицы измеренияЕд.изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж Сан-фаянс | шт | 300 |
| Демонтаж труб водоснабжения | шт | 60 |
| Демонтаж труб канализация до 75 мм | шт | 170 |
| Демонтаж труб канализация свыше 75 мм (чугунного стояка) | шт | 330 |
| Демонтаж демонтаж радиатора | шт | 200 |
| Демонтаж смесителя | шт | 100 |
| Демонтаж бачка верхнего | шт | 300 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 350 |
| Демонтаж сифона простого | шт | 100 |
| Демонтаж сифона обвязки ванны | шт | 200 |
| Демонтаж ванны (без выноса) | шт | 300 |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 300 |
| Демонтаж душевой кабины | шт | 625 |
Наши заказчики
Мы работаем на условиях аутсорсинга с любыми юридическими лицами Вологды, заключая договоры на корпоративное обслуживание и разовые работы. В нашу сервисную компанию обращаются торговые и бизнес-центры, крупные промышленные производства, агропромышленные комплексы, учреждения образования и медицины, спортивные клубы, кафе, рестораны, гостиницы, санатории.
Преимущества сантехнических работ и расценок от «Эксперт»
- Тщательно проверяем персонал перед принятием на работу и обучаем после.
- Соблюдаем требования ГОСТов и СНиП на сантехнические услуги.
- Имеем все необходимое профессиональное оборудование.
- Быстро выезжаем по вызову в случае аварии. Текущий ремонт осуществляем строго по графику.
- Есть подписка на хаус-мастера, который срочно выезжает на объект при поломках и осуществляет регулярный мониторинг оборудования на постоянной основе.
- На каждый объект назначаем персонального менеджера, который следит за качеством.
- Предоставляем гарантию на обслуживание.
- У нас доступные цены на услуги сантехника. При наличии договора на абонентское обслуживание разовые услуги обойдутся дешевле.
